Samsung S25 Ultra 12/256 Silverblue EU
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Titanium Silverblue SM-S938B/DS EU
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Titanium Silverblue SM-S938B/DS EU представляет собой устройство премиум-класса, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн.
Мощный процессор Snapdragon 8 Elite с 4.32 ГГц обеспечивает высокую производительность и быстродействие, а 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений.
Смартфон оснащен 4 основными камерами с разрешением 200 Мп, 50 Мп, 12 Мп и 10 Мп, что позволяет делать качественные фотографии и снимать видео в высоком разрешении до 7680×4320.
Смартфон поддерживает стандарты связи 4G LTE, 3G, 2G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 и NFC.
Смартфон оснащен безрамочным дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120×1440 и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает яркое и четкое изображение, а также высокую скорость отклика.
Смартфон имеет степень защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли.
Смартфон поддерживает беспроводную и быструю зарядку, а также зарядку внешних устройств.
Смартфон имеет две SIM-карты и поддерживает функцию NFC.
Смартфон поставляется с подробной комплектацией, включая смартфон, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения слота SIM-карты / карты памяти и стилус.
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ Titanium Silverblue SM-S938B/DS EU — это сочетание стиля, функциональности и производительности, которое удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | Android |
| Особенности камеры | Четверная камера |
| Количество камер | 4 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 200 |
| Типы камер | широкоугольная |
| Основная камера | 200 Мп |
| Сверхширокоугольная камера | 50 Мп |
| Телефото камера | 10 Мп |
| Разрешение видео | 7680×4320 |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth версия | 5.4 |
| Навигационные системы | QZSS |
| Материал корпуса | стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | Сканер отпечатка |
| Датчики и функции | Безрамочный дисплей |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Вес (г) | 218 |
| Длина (мм) | 162.8 |
| Ширина (мм) | 77.6 |
| Толщина (мм) | 8.2 |
| Класс разрешения экрана | 4K UHD |
| Плотность пикселей | 498 |
| Особенности экрана | устойчивое к царапинам стекло |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
| Типы зарядки | Зарядка внешних устройств |
| Тип разъема | USB-C |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Комплектация | Смартфон, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус |
| Дополнительные функции | поддержка Dolby Atmos, поддержка HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом, функция Vision Booster |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвет (английский) | titanium blue silver |
| Регион | для других стран |
| Конфигурация памяти | 12/256 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Процессор | 4.47 |
| Тип устройства | смартфон |
| Серия/модель | Samsung Galaxy S |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.9 |
| Беспроводные интерфейсы | GPS |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 256 ГБ |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite (8 ядер), 4.32 ГГц |
| Диапазон разрешения камеры | 100 МП и более |
| Стандарты связи | 3G |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120×1440 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Цвет (русский) | синий |
| Тип SIM-карт | 2 nano SIM |
| Технология быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |







































