Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (Фиолетовый), Dual: nano SIM + eSIM
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (Фиолетовый), Dual: nano SIM + eSIM
Описание
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (Фиолетовый) — современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн.
Мощный процессор A16 Bionic обеспечивает высокую производительность и быстродействие, позволяя без проблем запускать требовательные приложения и игры. Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео, музыку и другие файлы.
Стильный фиолетовый цвет смартфона подчеркнет вашу индивидуальность и выделит вас из толпы. Устройство работает на операционной системе iOS, известной своей стабильностью и надежностью.
Смартфон оснащен двумя основными камерами с разрешением 48 Мп каждая. Разрешение фронтальной камеры составляет 18 Мп. Максимальное разрешение видеосъемки – 3840×2160.
Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth и Wi-Fi, а также навигационные системы: BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, A-GPS, QZSS. Корпус смартфона выполнен из алюминия и стекла, степень защиты – IP68.
Смартфон поддерживает быструю и беспроводную зарядку, а также имеет разъем для наушников USB Type-C.
Важно отметить, что данное устройство не содержит предустановленных приложений, таких как магазин приложений RuStore, мессенджер Max и других обязательных/рекомендованных законодательством РФ приложений.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | iOS |
| Параметр 73455671 | false |
| Особенности камеры | фронтальная камера |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 48 |
| Типы камер | сверхширокоугольная |
| Сверхширокоугольная камера | разрешение фото — 48 Мп; апертура — f/2.2; фокусное расстояние — 13 мм; размер сенсора — 1/2.55"; размер пикселя — 0,7 micron; стабилизация — цифровая. |
| Разрешение видео | 3840×2160 |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 18 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11be |
| Bluetooth версия | 6.0 |
| Навигационные системы | QZSS |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | разблокировка по лицу |
| Датчики и функции | фонарик |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Вес (г) | 177 |
| Длина (мм) | 71 |
| Ширина (мм) | 149 |
| Толщина (мм) | 7.95 |
| Класс разрешения экрана | 2K QHD |
| Плотность пикселей | 460 |
| Особенности экрана | сенсорный экран |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3692 |
| Мощность зарядки (Вт) | 30 |
| Мощность беспроводной зарядки (Вт) | 72 |
| Время зарядки | 40 минут |
| Типы зарядки | быстрая зарядка |
| Тип разъема | USB-C |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Цвет (английский) | lavender |
| Регион | Global |
| Серия/модель | iPhone 17 |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.3 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Оперативная память (ГБ) | 8 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 256 ГБ |
| Модель процессора | Apple A19 |
| Диапазон разрешения камеры | 15 — 49 МП |
| Стандарты связи | 3G |
| Тип экрана | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2622×1206 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Цвет (русский) | фиолетовый |
| Тип SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |




































