Смартфон iPhone 15 Plus 256Gb Yellow EU
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow (nano SIM + eSIM) желтый EU
Описание
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow – современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Смартфон оснащен 6.5-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9 и технологией Dynamic Island, позволяющей сфокусироваться на главном. Экран выполнен из устойчивого к царапинам стекла и имеет разрешение 2796×1290 пикселей.
Смартфон имеет алюминиевый корпус и стекло, что делает его ударопрочным и устойчивым к падениям.
Apple iPhone 15 Plus оснащен процессором Apple A16 Bionic, обеспечивающим высокую производительность и энергоэффективность. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и быструю зарядку, что позволяет экономить время и энергию.
Смартфон оснащен двумя основными камерами с разрешением 48 и 12 МП, а также тыловой вспышкой и оптической стабилизацией. Фронтальная камера имеет разрешение 12 МП.
Смартфон поддерживает все современные стандарты связи, включая 3G, 4G LTE, 5G и Wi-Fi 802.11ax.
Смартфон работает на операционной системе iOS и имеет функцию разблокировки по лицу. В комплект поставки входит смартфон, кабель USB-C и документация.
Выбирая смартфон Apple iPhone 15 Plus, вы получаете современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | iOS |
| Особенности камеры | оптическая стабилизация |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 48 |
| Типы камер | сверхширокоугольная |
| Основная камера | 48 |
| Сверхширокоугольная камера | 12 |
| Разрешение видео | 3840×2160 |
| Форматы видео | 4K |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11ax |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Навигационные системы | GPS |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | разблокировка по лицу |
| Датчики и функции | ударопрочный корпус |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Вес (г) | 201 |
| Длина (мм) | 160.9 |
| Ширина (мм) | 77.8 |
| Толщина (мм) | 7.8 |
| Плотность пикселей | 460 |
| Особенности экрана | устойчивое к царапинам стекло |
| Мощность зарядки (Вт) | 26 |
| Типы зарядки | беспроводная зарядка |
| Тип разъема | USB-C |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Комплектация | смартфон Apple iPhone 15 Plus, кабель USB-C, документация |
| Дополнительные функции | Активированный Айфон обмену и возврату не подлежит |
| Дата анонса | 2023-09-12 |
| Дата выхода | 2023-09-22 |
| Год выпуска | 2023 |
| Цвет (английский) | желтый |
| Регион | для других стран |
| Конфигурация памяти | 256 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Процессор | 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра, 5?ядерный GPU, 16?ядерный Neural Engine |
| Тип устройства | смартфон |
| Серия/модель | iPhone 15 Plus |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.7 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Оперативная память (ГБ) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 256 ГБ |
| Модель процессора | Apple A16 Bionic |
| Диапазон разрешения камеры | 15 — 49 МП |
| Стандарты связи | 2G |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2796×1290 |
| Цвет (русский) | желтый |
| Тип SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |






































