Смартфон iPhone 15 Plus 128Gb Black EU
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, черный
Описание
Откройте для себя мир в превосходной детализации с iPhone 15 Plus!
iPhone 15 Plus оснащен 6.7-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, который обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также невероятно четкое и качественное видео. С процессором A16 Bionic, вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и играми без задержек.
Основная камера iPhone 15 Plus с разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией позволяет создавать фотографии профессионального качества. Благодаря двум типам широкоугольной и телефото камер, вы сможете запечатлеть все важные моменты вашей жизни.
С увеличенным объемом аккумулятора и поддержкой быстрой зарядки, вы можете работать и играть на протяжении всего дня без перерывов.
Face ID на iPhone 15 Plus гарантирует безопасность и простоту использования, позволяя разблокировать устройство всего за долю секунды.
С поддержкой 5G, iPhone 15 Plus обеспечивает быстрое и стабильное соединение, где бы вы ни находились.
Не упустите возможность обновить свой iPhone и открыть для себя мир безграничных возможностей с iPhone 15 Plus.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | iOS |
| Особенности камеры | тыловая вспышка |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 48 |
| Типы камер | сверхширокоугольная |
| Основная камера | 48 МП, 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 Мп) |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, сверхширокоугольная, 13 мм, диафрагма ƒ / 2.4 и поле зрения 120°; 12 МП, 2x телефото 52 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора |
| Разрешение видео | 3840×2160 |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11ax |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Навигационные системы | iBeacon |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | разблокировка по лицу |
| Датчики и функции | ударопрочный корпус |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Вес (г) | 201 |
| Длина (мм) | 160.9 |
| Ширина (мм) | 77.8 |
| Толщина (мм) | 7.8 |
| Плотность пикселей | 460 |
| Особенности экрана | устойчивое к царапинам стекло |
| Мощность зарядки (Вт) | 26 |
| Типы зарядки | беспроводная зарядка |
| Тип разъема | USB-C |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Комплектация | смартфон Apple iPhone 15 Plus, кабель USB-C, документация |
| Дата анонса | 2023-09-12 |
| Дата выхода | 2023-09-22 |
| Год выпуска | 2023 |
| Цвет (английский) | черный |
| Регион | EU |
| Конфигурация памяти | 128 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Процессор | частота: 3460 МГц; количество ядер: 6; 2x Everest 3.46 ГГц, 4x Sawtooth 2.02 ГГц; видеопроцессор: Apple A16 GPU; 16-ядерный сопроцессор Neural Engine |
| Тип устройства | смартфон |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.7 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Оперативная память (ГБ) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 128 ГБ |
| Модель процессора | Apple A16 Bionic |
| Диапазон разрешения камеры | 15 — 49 МП |
| Стандарты связи | 4G LTE |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2796×1290 |
| Цвет (русский) | черный |
| Тип SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
| Дополнительный параметр | generated-299043215 |
















































