IPhone 14 Plus 256Gb, Global, nanoSim + Esim, Yellow (Желтый) EU
IPhone 14 Plus 256Gb, Global, nanoSim + Esim, Yellow (Желтый) EU
Описание
iPhone 14 Plus 256Gb Yellow EU – это смартфон от Apple, который сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн.
Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений.
Корпус iPhone 14 Plus выполнен из алюминия и стекла, что обеспечивает прочность и долговечность устройства. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма и больше, что делает просмотр контента комфортным и удобным.
Смартфон поддерживает стандарты связи 4G LTE, 5G, 2G, 3G, что позволяет использовать его в разных условиях и сетях.
Основная камера iPhone 14 Plus имеет разрешение 12 МП и оснащена оптической стабилизацией и автофокусировкой, что позволяет делать качественные снимки и видео. Фронтальная камера имеет разрешение 12 МП и поддерживает функцию фронтальной вспышки.
Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и быструю зарядку, что позволяет экономить время и энергию.
iPhone 14 Plus работает на операционной системе iOS 16, что обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функций.
В комплект поставки входит кабель USB-C к Lightning и документация.
Выбирая iPhone 14 Plus 256Gb Yellow EU, вы получаете стильный, функциональный и надежный смартфон от известного бренда Apple.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | iOS |
| Особенности камеры | фронтальная камера |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 12 |
| Типы камер | телефото |
| Основная камера | f/1.5 |
| Сверхширокоугольная камера | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.4 |
| Разрешение видео | 3840×2160 |
| Форматы видео | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11ax |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Навигационные системы | QZSS |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | разблокировка по лицу |
| Датчики и функции | акселерометр |
| Разъем для зарядки | Lightning |
| Вес (г) | 203 |
| Длина (мм) | 160.8 |
| Ширина (мм) | 78.1 |
| Толщина (мм) | 7.8 |
| Класс разрешения экрана | Full HD |
| Плотность пикселей | 457 |
| Особенности экрана | вырез на экране |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4323 |
| Мощность зарядки (Вт) | 26 |
| Время зарядки | 50% заряда за 30 минут с адаптером 20 Вт |
| Типы зарядки | беспроводная зарядка |
| Тип разъема | Apple Lightning |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Комплектация | кабель USB-C к Lightning, документация |
| Дата анонса | 2022-09-07 |
| Год выпуска | 2022 |
| Цвет (английский) | желтый |
| Регион | EU |
| Конфигурация памяти | 256 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Процессор | частота: 3230 МГц; количество ядер: 6; 2×3.23 ГГц Avalanche, 4×1.82 ГГц Blizzard; видеопроцессор: Apple GPU (5 ядер) |
| Тип устройства | смартфон |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.7 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Оперативная память (ГБ) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 256 ГБ |
| Модель процессора | Apple A15 Bionic |
| Диапазон разрешения камеры | 10 — 14 МП |
| Стандарты связи | 4G LTE |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2778×1284 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 60 Гц |
| Цвет (русский) | желтый |
| Тип SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |




















































