iPhone 14 128Gb Black EU
Смартфон Apple iPhone 14 128 Gb, Black EU (nano-SIM + eSIM), темная ночь
Описание
Смартфон Apple iPhone 14 128 Gb, Black (nano-SIM + eSIM), темная ночь
Долгоиграющий аккумулятор
iPhone 14 получил самый долгоиграющий аккумулятор в истории iPhone, что позволяет слушать музыку до 100 часов и смотреть видео до 26 часов без перерыва.
Две основные камеры 12+12 Мп
Две основные камеры с оптической стабилизацией и 2x оптическим зумом обеспечивают отличные снимки при слабом освещении, а также записывают HDR-видео.
Чип A15 Bionic с пятиядерным видеоускорителем
Чип A15 Bionic с пятиядерным видеоускорителем поддерживает все новейшие разработки Apple, а насыщенные графикой игры и приложения выглядят с его помощью просто изумительно.
Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP68
Корпус iPhone 14 защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, что позволяет погружаться под воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.
Код производителя: MPUF3
Встроенная память: 128 ГБ
Диагональ экрана: 6.0″-6.4″
Версия ОС на начало продаж: iOS 16
Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Разрешение основной камеры: 12.0 Мп
Разрешение фронтальной камеры: 12.0 Мп
Разрешение экрана: 457.0 пикс/дюйм
Диагональ дополнительного экрана: 1.9″
Разрешение дополнительного экрана: 320×480 пикс
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 3500-4499 мА⋅ч
Время работы в режиме ожидания: 96.0 часов
Время работы в режиме прослушивания музыки: 80.0 часов
Время работы в режиме просмотра видео: 26.0 часов
Стандарт быстрой зарядки: USB PD 2.0
Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | iOS |
| Особенности камеры | фронтальная камера |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 12 |
| Типы камер | широкоугольная |
| Основная камера | f/1.5 |
| Сверхширокоугольная камера | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.4 |
| Разрешение видео | 3840×2160 |
| Форматы видео | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11ax |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Навигационные системы | QZSS |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | разблокировка по лицу |
| Датчики и функции | компас |
| Разъем для зарядки | Lightning |
| Вес (г) | 203 |
| Длина (мм) | 160.8 |
| Ширина (мм) | 78.1 |
| Толщина (мм) | 7.8 |
| Класс разрешения экрана | Full HD |
| Плотность пикселей | 457 |
| Особенности экрана | цветной экран |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4323 |
| Мощность зарядки (Вт) | 26 |
| Время зарядки | 50% заряда за 30 минут с адаптером 20 Вт |
| Типы зарядки | быстрая зарядка |
| Тип разъема | Apple Lightning |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Комплектация | кабель USB-C к Lightning, документация |
| Год выпуска | 2022 |
| Цвет (английский) | темная ночь |
| Регион | для других стран |
| Конфигурация памяти | 128 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Процессор | частота: 3230 МГц; количество ядер: 6; 2×3.23 ГГц Avalanche, 4×1.82 ГГц Blizzard; видеопроцессор: Apple GPU (5 ядер) |
| Тип устройства | смартфон |
| Серия/модель | iPhone 14 Plus |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.7 |
| Беспроводные интерфейсы | NFC |
| Оперативная память (ГБ) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 128 ГБ |
| Модель процессора | Apple A15 Bionic |
| Диапазон разрешения камеры | 10 — 14 МП |
| Стандарты связи | 4G LTE |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2778×1284 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 60 Гц |
| Цвет (русский) | черный |
| Тип SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |























































