DOOGEE V40 Pro 16+20/512 Mid. Silver
Смартфон Doogee V40 Pro MediaTek Dimensity 7300 5G 16/512 Silver (Серебристый)
Описание
Смартфон Doogee V40 Pro 16/512 Silver — это мощный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую скорость работы и возможность хранения большого количества данных.
Doogee V40 Pro Silver оснащен мощным восьмиядерным процессором, который обеспечивает быструю и плавную работу приложений и игр.
Смартфон имеет 6,49-дюймовый экран с разрешением FHD+, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться просмотром видео, фото и играми без потери качества изображения.
Смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет вам использовать два номера на одном устройстве.
Смартфон Doogee V40 Pro 16/512 Silver имеет стильный серебристый корпус, который будет гармонично смотреться в любом образе.
В целом, смартфон Doogee V40 Pro 16/512 Silver — это надежный, мощный и стильный гаджет, который станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | Android |
| Особенности камеры | фронтальная камера |
| Количество камер | 4 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 200 |
| Типы камер | макро |
| Основная камера | 200 МП, f/1.95, 85°, 1/1.40", Samsung ISOCELL HP3 |
| Сверхширокоугольная камера | 20 МП, ночная, f/1.8, 78°, 1/2.78", Sony IMX350 |
| Телефото камера | 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 119°, 1/4.00", OmniVision OV08D, +макро |
| Разрешение видео | 3840×2160 |
| Форматы видео | 4K |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 32 |
| Wi-Fi стандарт | 802.11ax |
| Bluetooth версия | 5.2 |
| Навигационные системы | ГЛОНАСС |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | сканер отпечатка пальца |
| Датчики и функции | датчик приближения |
| Толщина (мм) | 16.3 |
| Класс разрешения экрана | 2.4K |
| Плотность пикселей | 396 |
| Особенности экрана | устойчивое к царапинам стекло |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 8680 |
| Мощность зарядки (Вт) | 17 |
| Мощность беспроводной зарядки (Вт) | 650 |
| Типы зарядки | быстрая зарядка |
| Тип разъема | USB-C |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | true |
| Комплектация | Смартфон Оригинальное сетевое зарядное устройство для быстрой зарядки Соединительный кабель Type-C 2.0 Инструкция на русском языке Гарантийный талон |
| Дополнительные функции | Датчики: Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| Год выпуска | 2024 |
| Цвет (английский) | midnight silver |
| Конфигурация памяти | 16/512 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 2.5 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G615 MC2 |
| Тип устройства | смартфон |
| Серия/модель | V Series |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.78 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Оперативная память (ГБ) | 16 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 512 ГБ |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 7300 5G |
| Диапазон разрешения камеры | 100 МП и более |
| Стандарты связи | 5G |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 2460×1080 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Цвет (русский) | серебристый |
| Тип SIM-карт | Dual nano SIM |
| Количество | 1.47 |





















































