Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 Гб, Dual: nano SIM + eSIM, Titanium Silver
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 Гб, Dual: nano SIM + eSIM, Titanium Silver
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 Гб, Dual: nano SIM + eSIM, Titanium Silver — ультратонкий флагман, сочетающий стиль, функциональность и производительность.
Оснащен операционной системой Android, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр для удовлетворения ваших потребностей.
6.8-дюймовый экран с разрешением 3200×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, а также плавную и быструю работу.
12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений.
Основная камера смартфона оснащена двумя объективами: широкоугольным и сверхширокоугольным. Разрешение основной камеры составляет 200 МП, что обеспечивает высокое качество снимков.
Смартфон поддерживает стандарты связи 5G, 4G LTE, 3G, 2G и 3G. Корпус смартфона выполнен из титана, что обеспечивает его прочность и долговечность. Степень защиты IP68 гарантирует защиту от пыли и влаги.
Смартфон поддерживает беспроводные интерфейсы NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi. Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge поддерживает быструю и беспроводную зарядку, что позволяет заряжать устройство быстро и удобно.
В комплекте с смартфоном идут две nano SIM-карты, что позволяет использовать два номера на одном устройстве.
В целом, смартфон Samsung Galaxy S25 Edge — это сочетание стиля, функциональности и производительности, которое удовлетворит потребности любого пользователя.
Детали
| Вес | 0,39 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 9,5 × 5,1 см |
| Операционная система | Android |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (МП) | 200 |
| Типы камер | широкоугольная |
| Основная камера | 24 мм, диафрагма f/1.7, оптическая стабилизация (OIS) |
| Сверхширокоугольная камера | 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ |
| Разрешение видео | 8K |
| Форматы видео | 8K при 30 fps, 4K при 60 fps, 1080p при 240 fps |
| Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 |
| Bluetooth версия | 5.4 |
| Материал корпуса | титан |
| Степень защиты | IP68 |
| Методы разблокировки | разблокировка по лицу |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Вес (г) | 163 |
| Длина (мм) | 158.2 |
| Ширина (мм) | 75.6 |
| Толщина (мм) | 5.8 |
| Класс разрешения экрана | QHD+ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3900 |
| Типы зарядки | беспроводная зарядка |
| Тип разъема | USB-C |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Поддержка карт памяти | false |
| Цвет (английский) | titanium silver (серебряный титан) |
| Регион | EU |
| Конфигурация памяти | 12/256 ГБ |
| Поддержка 5G | true |
| Тип устройства | смартфон |
| Серия/модель | Galaxy S |
| Форм-фактор | классический |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.8 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Встроенная память (ГБ) | 256 ГБ |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Диапазон разрешения камеры | 100 МП и более |
| Стандарты связи | 5G |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3200×1800 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Цвет (русский) | серый |
| Тип SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |


















































































